There is something about this time of year (March) that get’s us feeling nostalgic. It could be because it is our PA Beer Bracket season, where we are reminded of how subjective beer tastes really can be.
So it is in the spirit of nostalgia that we went into the archives to take a look at all of the gold medal Great American Beer Fest (GABF) winners for the past 10 years coming from Pennsylvania. In the past decade, two Pennsylvania beers repeated as champions; both taking home three gold medals over that time! With Tröegs Brewing producing seven Gold winning beers in the last 10 years!
See the full list for yourself.
2010
| Beer | Brewery | Style |
| Saison Vautour | McKenzie Brew House | French- and Belgian-Style Saison |
| Stoudts Heifer In Wheat | Stoudt’s Brewing | German-Style Hefeweizen |
| Flying Mouflan | Tröegs Brewing | Barley Wine-Style Ale |
2011
| Beer | Brewery | Style |
| Troegenator | Tröegs Brewing | Bock |
| Sixteen | Weyerbacher Brewing | Specialty Honey Beer |
2012
| Beer | Brewery | Style |
| Hopback Amber Ale | Tröegs Brewing | Amber/Red Ale |
| The Hammer | Rock Bottom Brewing | Baltic-Style Porter |
| Sunshine Pils | Tröegs Brewing | German-Style Pilsner |
| Heini’s Hooch | Church Brew Works | Old Ale or Strong Ale |
| DreamWeaver Wheat | Tröegs Brewing | German-Style Hefeweizen |
2013
| Beer | Brewery | Style |
| Troegenator | Tröegs Brewing | Bock |
| Liopard Oir Farmhouse Saison | Lavery Brewing | French & Belgian-Style Saison |
| Churchville Lager | Neshaminy Creek Brewing | Vienna-Style Lager |
2014
| Beer | Brewery | Style |
| Perkuno’s Hammer | Earth – Bread + Brewery | Baltic-Style Porter |
| Grisette | Sly Fox Brewing | Belgian- and French-Style Ale |
| Golden Monkey | Victory Brewing Co. | Belgian-Style Tripel |
| Troegenator | Tröegs Brewing Co. | Bock |
| Arctic Alchemy | Fegley’s Brew Works | Old Ale or Strong Ale |
2015
| Beer | Brewery | Style |
| xReserve Ale 05-15 Peach and Ginger Saison | Saucony Creek Brewing Co. | Belgian-Style Fruit Beer |
2016
| Beer | Brewery | Style |
| The Russian | 2SP Brewing | Imperial Stout |
| Six Finger Sam Saison | Two Rivers Brewing | Specialty Saison |
2017
| Beer | Brewery | Style |
| Grisette Summer Ale | Sly Fox Brewing | Belgian- and French-Style Ale |
| The Russian | 2SP Brewing | Imperial Stout |
| Penn Gold | Pennsylvania Brewing | Munich-Style Helles |
2018
| Beer | Brewery | Style |
| Bine | Root Down Brewing | American-Style India Pale Ale |
2019
| Beer | Brewery | Style |
| Lazy River Pils | New Trail Brewing | Contemporary American-Style Pilsener |
| Pious Monk Dunkel | Church Brew Works | German-Style Dark Lager |
| The Russian | 2SP Brewing | Imperial Stout |
2020
| Beer | Brewery | Style |
| Aurochs Hazy IPA | Aurochs Brewing Co. | Gluten-Free Beer |
Along with this data, we charted the total number of GABF medals for Pennsylvania since 2010 in the graphic below. This includes Gold, Silver, and Bronze.










